2016-10-08 14:00 Runde 22 Bodø/Glimt 2 - Lofoten
Siste resultat:
2016-10-01 15:00 Runde 21 FK Mjølner - Bodø/Glimt 2

Tabell: http://www.nifs.no/tabell.php?land=1&t=18&u=672340
Terminliste for alle lagene: http://www.nifs.no/kamper.php?land=1&t=18&u=672340
Resultater:
2016-09-27 19:00 Runde 20 Bodø/Glimt 2 - Melbo
2016-09-19 19:00 Runde 19 Sandnessjøen- Bodø/Glimt 2, Resultat: 3-4

2016-09-12 16:00 Runde 18 Bodø/Glimt 2 - Sortland, Resultat: 3-0

2016-09-03 16:00 Runde 17 Medkila - Bodø/Glimt 2, Resultat: 2-4

2016-08-29 19:00 Runde 16 Bodø/Glimt 2- Stålkameratene, Resultat: 5-0

2016-08-22 19:00 Runde 15 Bodø/Glimt 2 - Fauske/Sprint Resultat: 6-1

2016-08-15 19:00 Runde 14 Junkeren - Bodø/Glimt 2 - Resultat: 2-0

2016-08-08 15:00 Runde 13 Bodø/Glimt 2 - Brønnøysund Resultat 2-1

2016-08-01 18:30 Runde 12 Mosjøen- Bodø/Glimt 2 Resultat 1-4

2016-07-04 17:00 Runde 11 Lofoten - Bodø/Glimt 2 Resultat 2-3

2016-06-26 14:00 Runde 10 Bodø/Glimt 2 - FK Mjølner Resultat 0 - 3

2016-06-20 16:00 Runde 9 Melbo - Bodø/Glimt 2 Resultat 2-0

2016-06-12 18:00 Runde 8 Bodø/Glimt 2 - Sandnessjøen Resultat: 2-3

2016-06-06 15:30 Runde 7 Sortland - Bodø/Glimt 2 Resultat 1-1

2016-05-30 16:00 Runde 6 Bodø/Glimt 2 - Medkila 5-0

2016-05-23 18:00 Runde 5 Stålkameratene - Bodø/Glimt 2 Resultat: 4-4

2016-05-18 18:00 Runde 4 Fauske/Sprint - Bodø/Glimt 2 Resultat: 5-1

2016-05-09 19:00 Runde 3 Bodø/Glimt 2 - Junkeren: Resultat 2-3

2016-05-03 17:30 Runde 2 Brønnøysund - Bodø/Glimt 2: Resultat 3-1

2016-04-25 16:00 Runde 1 Bodø/Glimt 2 - Mosjøen 2-2
