Vi må ha med
tabellen før dagens kamp:
1 Molde 19 12 4 3 44 - 20 24 40
-------------------------------------------------------------------------------
2 Bodø/Glimt 18 12 3 3 41 - 27 14 39
3 Odd 19 10 5 4 28 - 22 6 35
4 Rosenborg 19 9 5 5 30 - 24 6 32
5 Brann 19 8 5 6 25 - 21 4 29
6 Vålerenga 18 7 5 6 33 - 25 8 26
Formtabellen siste 5 (har med vilje ikke tatt siste 6 siden stortapet mot Enga i Oslo da var med)
1 Bodø/Glimt 5 4 1 0 13 - 5 8 13
2 Rosenborg 5 3 2 0 15 - 7 8 11
3 Molde 5 3 2 0 11 - 7 4 11
4 Lillestrøm 5 3 1 1 9 - 6 3 10
5 Viking 5 2 1 2 9 - 7 2 7
6 Brann 5 2 1 2 8 - 6 2 7
6 Haugesund 5 2 1 2 8 - 6 2 7
8 Mjøndalen 5 2 1 2 8 - 10 -2 7
9 Odd 5 1 3 1 6 - 7 -1 6
10 Strømsgodset 5 2 0 3 7 - 12 -5 6
11 Vålerenga 5 1 2 2 11 - 7 4 5
Hjemmestatistikken viser at Glimt har
7 seire 1 uavgjort 1 tap 23 - 7 og pluss 16 i målforskjell og 22 poeng
Bortestatistikken til Vålerenga viser at de har
2 seire 3 uavgjorte og 4 tap. Målforskjell 15-17 (minus 2 mål) 9 poeng
Pluss på med skadeproblemer og karantene hos Enga. Fra Nettavisen sitt Oddstips
Salget av Ejuke har ikke vært bra for Vålerenga. I kveld må laget i tillegg unnvære Johan Lædre Bjørdal (soner for gule kort)
og skadde Herolind Shala. Det er ingen tvil om at det er et svekket Vålerenga i kveld.
Det ser jo så bra ut før kamp at jeg blir pessimistisk.